9月23日(日) ヤフオク!結果

スポンサーリンク

昨日の 23 日の 22 時頃の終了で 7R が1台バラされてヤフオク!に出品されてましたね。
今後の参考がてらに結果だけ載せておきます。
品名の後ろの A ~ H は送料。(下に表つけときます。)

オークション結果
品名 落札金額 終了時刻
[ステーセット]}A 1,904 円 23時 37分
[テールランプ]}A 2,404 円 23時 35分
[カギ・ステムセット]}B 10,000 円 23時 31分
[社外bremboフロントブレーキマスター ブレンボ]}A 8,250 円 23時 30分
[リアショック]}C 990 円 23時 29分
[メインハーネス]}A 2,100 円 23時 28分
[ラジエーターセット]}D 15,560 円 23時 10分
[フロントブレーキローター]}B 1,980 円 23時 9分
[ヒューズボックス]}A 604 円 23時 4分
[セパハン]}A 1,200 円 23時 2分
[社外FRPシートカウル]}F 21,500 円 22時 59分
[センターアンダーカウル]}A 3,800 円 22時 59分
[フロントフェンダー]}B 4,460 円 22時 58分
[ヘッドライト]}C 9,760 円 22時 58分
[燃料ポンプ]}A 1,504 円 22時 57分
[純正ボルトセット]}A 1,350 円 22時 57分
[社外bremboフロントブレーキキャリパー ブレンボ]}B 14,000 円 22時 56分
[社外MARVICリアホイール マービック]}G 30,000 円 22時 55分
[ミラー]}A 2,100 円 22時 53分
[社外ウインカー]}A 524 円 22時 51分
[社外フロントキャリパーサポート]}A 5,756 円 22時 51分
[登録書類付フレーム]}H 1,510 円 22時 48分
[シートレール]}G 514 円 22時 48分
[社外カーボンエアダクト]}B 14,500 円 22時 48分
[社外SWAGE前ブレーキメッシュホース スウェッジ]}A 2,430 円 22時 44分
[社外ACTIVEハイスロホルダー アクティブ]}A 3,600 円 22時 42分
[右サイドカバー]}G 29,000 円 22時 41分
[ワイヤーセット]}A 3,400 円 22時 41分
[アッパーカウル]}G 21,600 円 22時 39分
[リアブレーキキャリパー]}A 2,100 円 22時 36分
[アッパーステー]}B 1,600 円 22時 36分
[実動エンジン]}H 31,500 円 22時 34分
[社外OW型右ハンドルスイッチ]}A 3,578 円 22時 34分
[スクリーン]}B 3,700 円 22時 33分
[左ハンドルスイッチ]}A 534 円 22時 33分
[フルスケールメーター]}A 11,000 円 22時 32分
[スプロケットカバー]}A 2,100 円 22時 32分
[CDIイグナイター]}A 2,100 円 22時 32分
[リアブレーキローター]}A 514 円 22時 30分
[フロントフォーク]}F 11,000 円 22時 27分
[クラッチレリーズ]}A 514 円 22時 27分
[ステップ]}A 2,900 円 22時 26分
[リンク]}A 534 円 22時 21分
[スイングアーム]}F 610 円 22時 21分
[メインシート]}B 604 円 22時 21分
[サイドスタンド]}A 1,024 円 22時 20分
[ガソリンタンク]}G 23,500 円 22時 17分
[リアキャリパーサポート]}A 524 円 22時 16分
[社外MARVICフロントホイール マービック]}G 18,600 円 22時 15分
[二次エアシステム]}A 514 円 22時 15分
[イグニッションコイル]}A 3,900 円 22時 14分
[社外NISSINクラッチマスター ニッシン]}A 1,410 円 22時 14分
[クラッチホース]}A 514 円 22時 12分
[燃料コック]}A 514 円 22時 11分
[社外HID]}A 514 円 22時 11分
[社外カーボンリアフェンダー]}E 9,138 円 22時 11分
[社外K-FACTORYフルエキマフラー DEMON]}F 20,000 円 22時 5分
[インナーカウルセット]}A 514 円 22時 5分
[リレーセット]}A 2,810 円 22時 1分
[左サイドカバー]}G 4,100 円 22時 1分
[社外エンジンスライダー]}A 514 円 22時 1分
[キャブレター]}B 10,300 円 22時 0分

■ 神奈川県発料金 (円)

単位:円(税込)
あて先 サイズ
A B C D E F G H
関東 980 1290 1810 2130 2610 3330 4630 9160
東北 1080 1400 1930 2250 2730 3570 4870 9640
信越 1080 1400 1930 2250 2730 3570 4870 9640
東海 1080 1400 1930 2250 2730 3570 4870 9640
北陸 1180 1620 2160 2490 2970 3810 5230 10360
近畿 1180 1620 2160 2490 2970 3810 5230 10360
中国 1180 1620 2160 2490 2970 3810 5230 10360
四国 1280 1730 2270 2610 3090 3930 6090 12090
九州 1280 1730 2270 2610 3090 3930 6090 12090
北海道 1280 1730 2270 2610 3090 3930 6090 12090
沖縄 1980 2280 2850 3090 3330 4890 9160 16650

地方別詳細
関東:東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城、栃木、群馬、山梨
東北:青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島
信越:新潟、長野
東海:愛知、岐阜、静岡、三重
北陸:富山、石川、福井
近畿:大阪、兵庫、京都、滋賀、奈良、和歌山
中国:鳥取、島根、岡山、広島、山口
四国:徳島、香川、愛媛、高知
九州:福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島

0

コメント

タイトルとURLをコピーしました